Makroekonomski ambijent
Izabrani pokazatelji | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | 2010* |
| GDP (u milijardama EUR) | 24,3 | 29,1 | 34,6 | 41,8 | 47,8 |
| GDP per capita (EUR) | 3.270 | 3.940 | 4.690 | 5.680 | 6.490 |
| Rast realnog GDP-a | 5,6% | 7,1% | 7,0% | 5,3% | 5,6% |
| Rast troškova života | 12,7% | 6,8% | 11,2% | 8,7% | 6,3% |
| Međubankarska kamatna stopa 2W | 14,0% | 5,5% | 6,7% | 7,1% | 7,1% |
| Nezaposlenost | 20,9% | 18,1% | 18,0% | 17,5% | 17,0% |
| Prosečan kurs RSD/EUR | 84,1 | 80,0 | 80,0 | 75,5 | 74,0 |
| Javni dug (% GDP) | 34,1% | 28,4% | 23,3% | 22,0% | 22,0% |
| Platni bilans (% GDP) | -9,8% | -13,2% | -17,0% | -13,6% | -11,1% |
| Strane direktne investicije (%GDP) | 14,0% | 5,5% | 6,7% | 7,1% | 7,1% |
| Bilans budžeta (%GDP) | 1,5% | 1,3% | -2,0% | -3,0% | -2,0% |
| Spoljni dug (%GDP) | 61,3% | 61,0% | 56,5% | 53,2% | 50,6% |
| Izvor: UniCredit Group | *prognoza | ||||
Kreditni rejting: BB-/negative (S&P, Fitch)