Simbol: A2011
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 97.54 |
| Promena cene | 0.05% |
| Najviša dnevna cena | 97.54 |
| Najniža dnevna cena | 97.46 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 97.49 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 97.54 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 90.76 | ||
| Istorijski najviša cena | 97.54 | ||
| Istorijski najniža cena | 65.61 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 56,078.00 | 35,044.84 | 31,185.44 |
| Promet (RSD) | 5.69 mil | 3.33 mil | 2.78 mil |
| Promet (EUR) | 54,320.02 | 32,522.97 | 28,075.97 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0.08% | 0.44% | 7.30% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |

