Simbol: A2012
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 94.20 |
| Promena cene | -0.07% |
| Najviša dnevna cena | 94.20 |
| Najniža dnevna cena | 94.14 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 94.16 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 99.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 86.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 99.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 60.80 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 56,984.30 | 36,529.62 | 28,762.10 |
| Promet (RSD) | 5.58 mil | 3.35 mil | 2.48 mil |
| Promet (EUR) | 53,328.37 | 32,682.99 | 25,078.56 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0.05% | 0.59% | 9.53% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |

