Simbol: A2013
Podaci sa tržišta (Sreda, 08.09.2010.)
| Cena | 91.00 |
| Promena cene | -0.01% |
| Najviša dnevna cena | 91.13 |
| Najniža dnevna cena | 91.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 91.08 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 91.06 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 81.23 | ||
| Istorijski najviša cena | 91.06 | ||
| Istorijski najniža cena | 53.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 21,997.63 | 33,356.91 | 24,687.16 |
| Promet (RSD) | 2.08 mil | 2.95 mil | 2.07 mil |
| Promet (EUR) | 19,889.41 | 28,756.23 | 20,872.75 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | -0.02% | 0.53% | 11.88% |
| Belex line | -0.19% | 1.04% | -12.46% |
| Belex 15 | -0.35% | -0.89% | -15.32% |

