Simbol: A2014
Podaci sa tržišta (Sreda, 08.09.2010.)
| Cena | 88.22 |
| Promena cene | 0.02% |
| Najviša dnevna cena | 88.22 |
| Najniža dnevna cena | 88.06 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 88.16 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 88.22 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 76.75 | ||
| Istorijski najviša cena | 88.22 | ||
| Istorijski najniža cena | 52.61 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 27,279.40 | 34,247.77 | 26,400.39 |
| Promet (RSD) | 2.5 mil | 2.96 mil | 2.13 mil |
| Promet (EUR) | 23,846.68 | 28,812.48 | 21,454.94 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0.19% | 0.88% | 13.77% |
| Belex line | -0.19% | 1.04% | -12.46% |
| Belex 15 | -0.35% | -0.89% | -15.32% |

