Simbol: A2015
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 85.17 |
| Promena cene | -0.01% |
| Najviša dnevna cena | 85.32 |
| Najniža dnevna cena | 85.17 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 85.29 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 85.18 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 72.35 | ||
| Istorijski najviša cena | 85.18 | ||
| Istorijski najniža cena | 49.31 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 32,937.77 | 32,120.88 | 32,175.69 |
| Promet (RSD) | 2.86 mil | 2.69 mil | 2.51 mil |
| Promet (EUR) | 27,310.44 | 26,277.86 | 25,309.53 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | 0.79% | 15.09% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |

