Simbol: A2016
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 82.30 |
| Promena cene | 0.10% |
| Najviša dnevna cena | 82.50 |
| Najniža dnevna cena | 82.19 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 82.40 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 82.30 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 69.50 | ||
| Istorijski najviša cena | 82.30 | ||
| Istorijski najniža cena | 49.01 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 44,267.51 | 32,341.42 | 35,504.86 |
| Promet (RSD) | 3.76 mil | 2.6 mil | 2.52 mil |
| Promet (EUR) | 35,948.78 | 25,412.06 | 25,400.87 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0.15% | 0.66% | 17.57% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |

