Simbol: AGBN
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 7,301.00 |
| Promena cene | -1.34% |
| Najviša dnevna cena | 7,301.00 |
| Najniža dnevna cena | 7,301.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 7,301.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 11,761.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 7,200.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 48,272.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 2,400.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 180.82 | 287.56 | 395.08 |
| Promet (RSD) | 1.36 mil | 2.43 mil | 3.62 mil |
| Promet (EUR) | 12,939.76 | 23,689.08 | 36,569.13 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | -3.93% | -18.88% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


