Simbol: AIKB
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 2,802.00 |
| Promena cene | 0.04% |
| Najviša dnevna cena | 2,824.00 |
| Najniža dnevna cena | 2,800.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 2,802.37 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 3,443.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 2,448.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 14,782.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 1,150.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 2,860.75 | 5,563.47 | 9,199.63 |
| Promet (RSD) | 8.07 mil | 17.18 mil | 26.83 mil |
| Promet (EUR) | 77,040.88 | 167,636.03 | 270,854.64 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | -0.99% | -3.38% | 9.88% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


