Simbol: ALFA
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 8,106.00 |
| Promena cene | -1.75% |
| Najviša dnevna cena | 8,106.00 |
| Najniža dnevna cena | 8,105.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 8,105.39 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 10,833.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 7,000.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 41,900.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 5,000.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 487.62 | 347.14 | 227.72 |
| Promet (RSD) | 3.35 mil | 2.58 mil | 1.58 mil |
| Promet (EUR) | 32,003.49 | 25,195.16 | 15,922.21 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0.07% | 0.68% | -7.89% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 1.22 |
| P / B | 0.38 |
| P / S | 0.36 |
| P / CF | n/a |
| EPS | 6,625.84 |
| Knjigovodstvena cena | 21,393.51 |
| Dividenda | 1,800.00 |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | 1,062,558,798.00 |
| Market cap (EUR) | 10,059,709.22 |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | 2,804,325,000.00 |
| Kapital (EUR) | 35,673,896.45 |
| Ukupan prihod (RSD) | 2,951,288,000.00 |
| Ukupan prihod (EUR) | 37,131,176.26 |
| Profit (RSD) | 798,317,000.00 |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | 29.31 |
| ROE | 32.10 |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


