Simbol: BBMN
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 6,000.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | n/a |
| Najniža dnevna cena | n/a |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 6,000.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 9,998.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 5,500.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 50,000.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 3,900.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 12.43 | 14.21 | 12.61 |
| Promet (RSD) | 8,681.97 | 14,649.46 | 9,597.23 |
| Promet (EUR) | 82.91 | 142.94 | 96.89 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | -1.64% | -35.41% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


