Simbol: IMLK
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 1,500.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | 1,500.00 |
| Najniža dnevna cena | 1,500.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 1,500.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 1,850.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 1,152.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 2,990.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 500.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 4,239.42 | 2,440.63 | 1,448.80 |
| Promet (RSD) | 4.99 mil | 2.82 mil | 1.83 mil |
| Promet (EUR) | 47,679.54 | 27,525.67 | 18,488.43 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | -1.06% | 17.19% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | 1.76 |
| P / S | 1.34 |
| P / CF | 4,056.29 |
| EPS | -7.87 |
| Knjigovodstvena cena | 853.73 |
| Dividenda | 37,000.00 |
| Dividendni prinos | 1.23 |
| Racio plaćanja dividendi | 2.34 |
| Market cap (RSD) | 12,168,861,000.00 |
| Market cap (EUR) | 115,207,933.33 |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | 6,925,919,000.00 |
| Kapital (EUR) | 88,104,808.55 |
| Ukupan prihod (RSD) | 9,051,494,000.00 |
| Ukupan prihod (EUR) | 113,871,689.45 |
| Profit (RSD) | -63,867,000.00 |
| Profit (EUR) | -803,474.34 |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | 3,000,000.00 |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | 37,741.29 |
| ROA | -0.73 |
| ROE | -0.90 |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | 10,000.00 |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | 125.80 |
Profil kompanije
AD Imlek, najveća kompanija domaće mlekarske industrije, spaja znanje, dugu tradiciju i najsavremeniju tehnologiju sa svetskim standardima kvaliteta. Kompanija Imlek u svom raznovrsnom proizvodnom programu nudi potrošačima oko 80 mlečnih proizvoda koji dnevno zadovoljavaju potrebe nekoliko miliona potrošača. Imlek ima ukupno 1.500 radnika u 15 specijalizovanih mlekara u kojima se primenjuje vrhunska svetska tehnologija.



