Simbol: JGHM
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 3,975.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | n/a |
| Najniža dnevna cena | n/a |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 3,975.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 3,975.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 2,350.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 11,189.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 1,600.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 117.14 | 110.35 | 98.30 |
| Promet (RSD) | 135,090.80 | 114,162.77 | 56,535.94 |
| Promet (EUR) | 1,290.06 | 1,113.96 | 570.78 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | 48.60% | 52.71% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


