Simbol: MTBN
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 3,600.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | n/a |
| Najniža dnevna cena | n/a |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 3,600.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 9,471.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 3,600.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 64,884.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 2,400.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 60.98 | 58.46 | 92.13 |
| Promet (RSD) | 196,214.80 | 205,169.36 | 516,797.68 |
| Promet (EUR) | 1,873.76 | 2,001.98 | 5,217.49 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | -0.55% | -10.00% | -40.98% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


