Simbol: MTLC
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 1,971.00 |
| Promena cene | 1.03% |
| Najviša dnevna cena | 1,971.00 |
| Najniža dnevna cena | 1,970.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 1,970.07 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 3,100.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 1,951.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 6,400.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 1,201.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 241.54 | 276.52 | 307.48 |
| Promet (RSD) | 326,321.75 | 462,717.90 | 621,976.71 |
| Promet (EUR) | 3,116.23 | 4,515.06 | 6,279.36 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 1.03% | -7.03% | -14.30% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |


