Simbol: PRGS
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 125.00 |
| Promena cene | -2.34% |
| Najviša dnevna cena | 125.00 |
| Najniža dnevna cena | 124.00 |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 124.96 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 200.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 90.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 753.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 73.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 687.14 | 1,085.93 | 1,876.14 |
| Promet (RSD) | 75,553.43 | 145,567.77 | 247,726.65 |
| Promet (EUR) | 721.50 | 1,420.41 | 2,501.00 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | -4.58% | -10.07% | 31.58% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |

