Simbol: SCEN
Podaci sa tržišta (Petak, 03.09.2010.)
| Cena | 1,600.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | n/a |
| Najniža dnevna cena | n/a |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 1,600.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 2,232.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 1,550.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 2,232.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 408.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 193.00 | 193.00 | 171.38 |
| Promet (RSD) | 56,238.37 | 56,238.37 | 19,356.30 |
| Promet (EUR) | 537.05 | 548.76 | 195.42 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | -28.32% | -11.11% |
| Belex line | 0.52% | 0.84% | -8.37% |
| Belex 15 | 1.00% | -1.12% | -10.63% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |
Profil kompanije
Sacen a.d. Novi Sad
Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti
Profil hartije
| Sacen a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa | |
| CFI | |
| ISIN | RSSACEE62274 |
| Metoda trgovanja | Aukcija |
| Nominala | |
| Ukupan broj | 0.00 |