Simbol: TMKNE
Podaci sa tržišta (Sreda, 08.09.2010.)
| Cena | 478.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | n/a |
| Najniža dnevna cena | n/a |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 478.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 797.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 478.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 797.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 478.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 25.00 | 33.75 | 38.70 |
| Promet (RSD) | 192.74 | 1,187.16 | 1,879.60 |
| Promet (EUR) | 1.84 | 11.57 | 18.96 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | 0% | 0% |
| Belex line | -0.19% | 1.04% | -12.46% |
| Belex 15 | -0.35% | -0.89% | -15.32% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |
Profil kompanije
Timok a.d. , Negotin
Profil hartije
| Timok a.d. Negotin, obicne akcije sa pravom glasa | |
| CFI | |
| ISIN | RSTMKNE63550 |
| Metoda trgovanja | Aukcija |
| Nominala | |
| Ukupan broj | 0.00 |