Simbol: TRPP
Podaci sa tržišta (Sreda, 08.09.2010.)
| Cena | 780.00 |
| Promena cene | 0% |
| Najviša dnevna cena | n/a |
| Najniža dnevna cena | n/a |
| Prosečna ponderisana dnevna cena | 780.00 |
| Raspon cena | |||
| 52-nedelje najviša cena | 780.00 | ||
| 52-nedelje najniža cena | 780.00 | ||
| Istorijski najviša cena | 1,807.00 | ||
| Istorijski najniža cena | 520.00 | ||
| Obim i promet (prosečne vrednosti) | |||
| 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
| Obim | 197.75 | 164.30 | 164.00 |
| Promet (RSD) | 59,707.74 | 31,257.07 | 29,828.88 |
| Promet (EUR) | 569.92 | 304.76 | 300.89 |
| Poređenje promena | |||
| 5 dana | 30 dana | 365 dana | |
| Cena | 0% | 0% | 0% |
| Belex line | -0.19% | 1.04% | -12.46% |
| Belex 15 | -0.35% | -0.89% | -15.32% |
Podaci o vrednosti
| P / E | 0 |
| P / B | n/a |
| P / S | n/a |
| P / CF | n/a |
| EPS | n/a |
| Knjigovodstvena cena | n/a |
| Dividenda | n/a |
| Dividendni prinos | n/a |
| Racio plaćanja dividendi | n/a |
| Market cap (RSD) | n/a |
| Market cap (EUR) | n/a |
Finansijski podaci
| Kapital (RSD) | n/a |
| Kapital (EUR) | n/a |
| Ukupan prihod (RSD) | n/a |
| Ukupan prihod (EUR) | n/a |
| Profit (RSD) | n/a |
| Profit (EUR) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (RSD) | n/a |
| Neto novčani tok iz poslovanja (EUR) | n/a |
| ROA | n/a |
| ROE | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (RSD) | n/a |
| Neto obrtni kapital po akciji (EUR) | n/a |

