O kompaniji
Osnovni podaci
| Pun naziv: | Brokersko-dilersko društvo DELTA BROKER A.D. Beograd |
| Skraćeni naziv: | DELTA BROKER A.D. Beograd |
| Pravna forma: | Jednočlano zatvoreno akcionarsko društvo |
| Datum osnivanja: | 17.12.1996. |
| Sedište: | Milentija Popovića 7b, 11 070 Novi Beograd |
| Matični broj: | 17174088 |
| PIB: | 100421991 |
| Naziv i šifra delatnosti: | Ostalo finansijsko posredovanje - 65232 |
| Generalni direktor: | Predrag Filipović |
| Glavni broker: | Goran Bošković |
Računi kod banaka: | Univerzal Banka A.D.- Beograd 290-7251-21 Banca Intesa a.d. Beograd 160-555-60 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd 165-5688-53 Raiffeisen banka a.d.- Beograd 265-1100310004447-94 Volksbank A.D.- Beograd 285-24055600001-87 Privredna Banka Beograd A.D.- Beograd 255-43190101000-12 Findomestic Banka A.D.- Beograd 240-67342301500-86 AIK Banka A.D. - Niš 105-550011-63 |
Poslovanje
DELTA BROKER A.D. Beograd je ostvario zavidne rezultate poslovanja u 2006. godini. Po učešću u prometu svim hartijama i po učešću u prometu akcijama DELTA BROKER A.D. Beograd je zauzimao drugo mesto. Ako se posmatra učešće u prometu obveznicama stare devizne štednje DELTA BROKER A.D. Beograd je bio na osmom mestu.
Tržišni udeo u 2006. godini - Ukupan promet svim hartijama na Beogradskoj berzi
